PERFIL DO CANDIDATO
JANINE LUCENA
MARIA JANINE ASSIS DE LUCENA BARROS
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- 1º Suplente
- Número
- 155
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
- Número do partido
- 55
- Unidade eleitoral
- Paraíba
- Federação
- #NULO
- Coligação
- JUNTOS PARA A PARAÍBA DAR O PRÓXIMO PASSO
- Reeleição
- Não
- Processo eleitoral
- 06004505720266150000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 28/01/1980
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 47 anos
- Naturalidade
- João Pessoa/PB
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Divorciado(A)
Bens declarados
R$ 838.022,39| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO DE INTERMARES - CABEDELO-PB | R$ 600.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 60.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | EMPRESA COMERCIAL | R$ 50.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BRB - CONTA CORRENTE | R$ 34.022,17 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | POSTO DE COMBUSTÍVEIS | R$ 30.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | EMPRESA COMERCIAL | R$ 30.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | EMPRESA COMERCIAL | R$ 13.500,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | EMPRESA COMERCIAL | R$ 10.500,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50% DO CAPITAL DE EMPRESA DE SERVIÇOS | R$ 10.000,00 |
| Caderneta de Poupança | POUPANCA OURO | R$ 0,22 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


