PERFIL DO CANDIDATO
PAULO REBELLO
PAULO ROBERTO VANDERLEI REBELLO FILHO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- 2º Suplente
- Número
- 155
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- Paraíba
- Federação
- #NULO
- Coligação
- JUNTOS PARA A PARAÍBA DAR O PRÓXIMO PASSO
- Reeleição
- Não
- Processo eleitoral
- 06004531220266150000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 01/10/1978
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 48 anos
- Naturalidade
- Recife/PE
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 5.770.305,14| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO DA VILA OLÍMPIA - SÃO PAULO-SP | R$ 809.331,36 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO CERQUEIRA CÉSAR - SÃO PAULO-SP | R$ 806.413,01 |
| Outros Fundos | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 517.951,69 |
| Outros Fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | R$ 418.282,18 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (Fidc) | FUNDOS/CLUBE DE INVESTIMENTOS | R$ 416.121,66 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOAO PESSOA-PB | R$ 323.135,92 |
| Outros Fundos | FIC DE FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | R$ 291.704,81 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO VILA MARIANA - SÃO PAULO-SP | R$ 267.094,12 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (Fidc) | FUNDOS/CLUBE DE INVESTIMENTOS | R$ 163.447,67 |
| Terreno | LOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 151.153,92 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 132.076,06 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 124.125,00 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 123.799,93 |
| Apartamento | LOCALIZADO EM PONTA DE CAMPINA - CABEDELO-PB | R$ 113.500,00 |
| Terreno | LOCALIZADO NO BAIRRO ALTIPLANO CABO BRANCO - JOÃO PESSOA-PB | R$ 113.117,94 |
| Outros Fundos | FIF RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | R$ 107.220,53 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | AÇÕES | R$ 104.493,41 |
| Outros Fundos | INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | R$ 99.831,02 |
| Outros Fundos | FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 99.688,92 |
| Outros Fundos | FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 99.460,02 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO DE PINHEIRO - SÃO PAULO-SP | R$ 65.880,11 |
| Outros Fundos | INVESTIMENTO EM ACOES | R$ 60.000,00 |
| Outros Fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | R$ 52.736,10 |
| Outros Fundos | OUTROS FUNDOS | R$ 50.241,05 |
| Outros Fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | R$ 40.000,00 |
| Outros Fundos | FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES | R$ 40.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | CONTA BANCÁRIA EM EUROS | R$ 35.944,28 |
| Outros Fundos | FUNDOS/CLUBE DE INVESTIMENTOS | R$ 30.000,00 |
| Terreno | 50% DE TERRENO LOCALIZADO NO CONDE-PB | R$ 21.216,70 |
| Outros Fundos | COTAS DE CLASSES RENDA FIXA SIMPLES | R$ 21.041,18 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PAULO REBELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 20.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | R$ 20.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | R$ 20.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CAIXA ECOMONICA FEDERAL | R$ 3.952,74 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB RENDE FÁCIL - BANCO DO BRASIL | R$ 3.847,27 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO XP | R$ 2.942,95 |
| Outros Fundos | FUNDOS/CLUBE DE INVESTIMENTOS | R$ 549,52 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL | R$ 4,07 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


