PERFIL DO CANDIDATO
NELINHO COSTA
VALDINELE GOMES COSTA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 40123
- Partido
- PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (PSB)
- Número do partido
- 40
- Unidade eleitoral
- Paraíba
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06004436520266150000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 16/01/1978
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 49 anos
- Naturalidade
- Solânea/PB
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação
- Comerciante
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 534.000,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Prédio Comercial | PREDIO COMERCIAL EM CACIMBA DE DENTRO | R$ 100.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | TERRENO COM CONSTRUÇÃO EM CACIMBA DE DENTRO-PB | R$ 70.000,00 |
| Prédio Comercial | PREDIO COMERCIAL EM ARARUNA | R$ 55.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMOVEL FORD F-4000 | R$ 55.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL EM ARARUNA-PB | R$ 55.000,00 |
| Prédio Comercial | PREDIO COMERCIAL EM ARARUNA-PB | R$ 50.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL EM CACIMBA DE DENTRO -PB | R$ 30.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL EM CACIMBA DE DENTRO-PB | R$ 30.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL EM CACIMBA DE DENTRO | R$ 25.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL EM CACIMBA DE DENTRO-PB | R$ 25.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL EM CACIMBA DE DENTRO -PB | R$ 22.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL EM CACIMBA DE DENTRO-PB | R$ 17.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


