PERFIL DO CANDIDATO
ZEZÉ
JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 10555
- Partido
- REPUBLICANOS (REPUBLICANOS)
- Número do partido
- 10
- Unidade eleitoral
- Paraíba
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06003596420266150000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 01/03/1961
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 66 anos
- Naturalidade
- Santa Luzia/PB
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 1.095.118,53| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 209.766,96 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 119.631,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 100.000,00 |
| Casa | CASA, SANTA LUZIA-PB | R$ 90.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 89.253,28 |
| Casa | CASA, SANTA LUZIA-PB | R$ 50.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS EMPRESA | R$ 50.000,00 |
| Construção | PRÉDIO, SANTA LUZIA-PB | R$ 35.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 35.000,00 |
| Prédio Comercial | 50% ARMAZÉM, CAMPINA GRANDE-PB | R$ 32.000,00 |
| Construção | PRÉDIO, OURO BRANCO-RN | R$ 30.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS EMPRESA, CAMPINA GRANDE-PB | R$ 30.000,00 |
| Construção | PRÉDIO, SANTA LUZIA-PB | R$ 18.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 16.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 14.231,30 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL, SANTA LUZIA-PB | R$ 13.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA | R$ 11.433,06 |
| Casa | 20% CASA, JOÃO PESSOA-PB | R$ 8.663,20 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÀO PESSOA-PB | R$ 7.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 5.042,33 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 3.834,36 |
| Terreno | TERRENO, SANTA LUZIA-PB | R$ 3.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL | R$ 2.915,84 |
| Terreno | TERRENO, SANTA LUZIA-PB | R$ 2.347,20 |
| Terreno | TERRENO, SANTA LUZIA | R$ 1.000,00 |
| Terreno | 2 TERRENOS, OURO BRANCO-RN | R$ 500,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


