PERFIL DO CANDIDATO
PERCIVAL
PERCIVAL HENRIQUES DE SOUZA NETO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 6500
- Partido
- PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL (PCDOB)
- Número do partido
- 65
- Unidade eleitoral
- Paraíba
- Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06003873220266150000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 27/12/1963
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 63 anos
- Naturalidade
- João Pessoa/PB
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Físico
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Divorciado(A)
Bens declarados
R$ 12.598.249,04| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 2.500.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 1.800.000,00 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 1.500.000,00 |
| Casa | 01 CASA | R$ 1.000.000,00 |
| Apartamento | 01 APARTAMENTO | R$ 800.000,00 |
| Apartamento | 01 APARTAMENTO | R$ 800.000,00 |
| Casa | 01 CASA | R$ 550.000,00 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 500.000,00 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 500.000,00 |
| Outras Participações Societárias | CAPITAL SOCIAL | R$ 360.000,00 |
| Casa | 01 CASA | R$ 250.000,00 |
| Prédio Comercial | 01 SALA COMERCIAL | R$ 220.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 CARRO | R$ 185.842,00 |
| Prédio Comercial | 01 SALA COMERCIAL | R$ 180.000,00 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 150.000,00 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 110.000,00 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 110.000,00 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 110.000,00 |
| Outras Participações Societárias | CAPITAL SOCIAL | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 CARRO | R$ 98.046,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 CARRO | R$ 92.204,00 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 90.000,00 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 80.000,00 |
| Prédio Comercial | 01 SALA COMERCIAL | R$ 80.000,00 |
| Prédio Comercial | 01 SALA COMERCIAL | R$ 80.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 CARRO | R$ 68.645,00 |
| Prédio Comercial | 01 SALA COMERCIAL | R$ 50.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DINHEIRO EM C/C | R$ 48.000,00 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 CARRO | R$ 31.483,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 MOTO | R$ 20.575,00 |
| Terreno | 01 TERRENO | R$ 20.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DINHEIRO EM C/C | R$ 19.334,19 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 MOTO | R$ 13.564,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DINHEIRO EM C/C | R$ 12.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 10.490,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | AÇÕES | R$ 5.053,14 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 4.900,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | APLICAÇÃO DÓLAR | R$ 2.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO | R$ 2.000,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | AÇÕES | R$ 1.656,48 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DINHEIRO EM C/C | R$ 1.252,93 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | APLICAÇÃO/EURO | R$ 1.200,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DINHEIRO EM C/C | R$ 3,30 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


