PERFIL DO CANDIDATO
ANA CLÁUDIA
ANA CLAUDIA OLIVEIRA DA NOBREGA VITAL DO REGO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 15678
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- Paraíba
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06002383620266150000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 01/09/1972
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 54 anos
- Naturalidade
- Campina Grande/PB
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 7.334.401,41| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | 1/3 TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO DO CATOLÉ - CAMPINA GRANDE - PB | R$ 2.908.015,15 |
| Casa | LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM TAVARES - CAMPINA GRANDE-PB | R$ 1.494.820,99 |
| Apartamento | LOCALIZADO EM PONTA DE CAMPINA - CABEDELO - PB | R$ 675.000,00 |
| Apartamento | LOCALZIADO NO BAIRRO DO BESSA- JOÃO PESSOA - PB | R$ 482.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 TOYOTA HILUX SW4DSL 4X4, ANO:2023/2023 | R$ 455.862,57 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 AUTOMOVEL JAECOO J7 LUXURY PHEV, ANO 2026 | R$ 223.000,00 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO BAIRRO DO ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE - PB | R$ 213.879,45 |
| Outros Bens Imóveis | DUPLEX LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO JOSÉ - CAMPINA GRANDE - PB | R$ 200.000,00 |
| Sala Ou Conjunto | LOCALIZADA NO BAIRRO DE MANAÍRA, JOÃO PESSOA - PB | R$ 169.440,00 |
| Terreno | 33,3% PARTE DE TERRENO LOCALIZADO ALTO BRANCO - CAMPINA GRANDE - PB | R$ 126.751,00 |
| Terreno | 33,3% PARTE DE TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO MIRANTE - CAMPINA GRANDE - PB | R$ 76.732,00 |
| Sala Ou Conjunto | LOCALIZADA NO BAIRRO DO CATOLÉ - CAMPINA GRANDE-PB | R$ 68.393,47 |
| Outras Aplicações e Investimentos | 01 PREVIDENCIA PRIVADA BRASILPREV SEGUROS E PREV S/A | R$ 64.561,53 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA CDB BRADESCO | R$ 59.540,42 |
| Apartamento | LOCALIZADO NO CENTRO - CAMPINA GRANDE - PB | R$ 49.498,30 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM DISPONIBILIDADE EM MOEDA NACIONAL | R$ 45.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BB CDB RENDE FACIL | R$ 17.780,03 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | REF REF DA PLUS AGIL BB | R$ 3.143,72 |
| Caderneta de Poupança | BANCO BRADESCO | R$ 561,78 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 01 LINHA TELEFÔNICA CELULAR | R$ 420,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE BANCO BRADESCO | R$ 1,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


