PERFIL DO CANDIDATO
NELSON GOMES
NELSON GOMES FILHO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 2022
- Partido
- PODEMOS (PODE)
- Número do partido
- 20
- Unidade eleitoral
- Paraíba
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06001855520266150000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 05/11/1953
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 73 anos
- Naturalidade
- Catolé do Rocha/PB
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 2.915.070,57| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO ESPÉCIE | R$ 600.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 450.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 450.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 200.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO | R$ 191.713,40 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 157.656,57 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 140.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | PARTES DE TERRA | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 93.365,29 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 71.944,42 |
| Terreno | TERRENO | R$ 70.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 70.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 70.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 70.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 60.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 50.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 40.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 10.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 8.538,32 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 1.131,85 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 520,21 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 143,02 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 46,95 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 9,54 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE | R$ 1,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


