PERFIL DO CANDIDATO
ANGELO FERRARI
ANGELO AUGUSTO DE OLIVEIRA FERRARI
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 44500
- Partido
- UNIÃO BRASIL (UNIÃO)
- Número do partido
- 44
- Unidade eleitoral
- Pará
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06009271020266140000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 07/08/1968
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 58 anos
- Naturalidade
- Oriximiná/PA
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 2.887.674,70| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO, BAIRRO UMARIZAL, BELÉM/PA | R$ 1.400.000,00 |
| Outras Participações Societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA | R$ 300.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 210.176,26 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, DIESE, ANO/MODELO 2015/2015 | R$ 150.000,00 |
| Terreno | TERRENO, SALINÓPOLIS/PA | R$ 100.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL, ORIXIMINÁ/PA | R$ 100.000,00 |
| Terreno | TERRENO, SALINÓPOLIS/PA | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANPARÁ | R$ 80.804,02 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 80.000,00 |
| Prédio Comercial | PRÉDIO COMERCIAL EM CONSTRUÇÃO, ORIXIMINÁ/PA | R$ 65.000,00 |
| Terreno | TERRENO NA ESTRADA DO BEC | R$ 50.000,00 |
| Terreno | TERRENO NA ESTRADA DO BEC | R$ 50.000,00 |
| Terreno | TERRENO NA ESTRADA DO BEC | R$ 50.000,00 |
| Terreno | ESTRADA DO BEC (RAMAL DAS PEDRAS) | R$ 50.000,00 |
| Terreno | TERRENO NA ESTRADA DO BEC | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA, ANO/MODELO 2003/2003 | R$ 35.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | TERRENO COM EDIFICAÇÃO, ORIXIMINÁ/PA | R$ 25.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANPARÁ | R$ 1.205,25 |
| Caderneta de Poupança | CAPITAL SOCIAL NA COOPERATIVA SICOOB COOESA | R$ 403,36 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | SALDO EM CONTA CORRENTE NO SICOOB COOESA | R$ 85,81 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


