PERFIL DO CANDIDATO
PAULINHO
PAULO POMBO TOCANTINS
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 11111
- Partido
- PROGRESSISTAS (PP)
- Número do partido
- 11
- Unidade eleitoral
- Pará
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06009331720266140000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 25/05/1965
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 61 anos
- Naturalidade
- Belém/PA
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação
- Pecuarista
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 10.315.637,54| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | 1609 (UM MIL E SEISCENTOS E NOVE) SEMOVENTES | R$ 4.827.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | COLHEITADEIRA DE GRAOS MARCA NEW HOLLAND MODELO TC5.90, ANO E MODELO 2022 | R$ 1.284.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | PULVERIZADOR M4025 MARCA JOHN DEERE, ANO E MODELO 2021 | R$ 1.250.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHAO VOLKSWAGEM MODELO 32.380 CRC, ANO / MODELO 2021/2022 | R$ 645.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | PLANTADEIRA 1113, 12 LINHAS MARCA JOHN DEERE, ANO E MODELO 2021 | R$ 384.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARROCERIA ABERTA MODELO PRANCHA ROLL-ON, ANO / MODELO 2021 | R$ 364.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GRANELEIRA MULTI UPGRAN MARCA GTS, ANO E MODELO 2021 | R$ 320.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | PLATAFORMA DE GRAOS SUPERFLEX 25 PES MARCA NEW HOLLAND MODELO HEADER7225, ANO E MODELO 2022 | R$ 218.000,00 |
| Terreno | FAZENDA LOCAL NA REGIAO RIO URAIM | R$ 190.996,66 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO MMC L200 TRITON SPO GL, ANO/MODELO 2024/2025 | R$ 184.990,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO GM S10 LT, ANO E MODELO 2019/2020 | R$ 142.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TRATOR JOHN DEERE MODELO 61106 4X4 | R$ 138.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO MARCA FORD MODELO F4000, ANO/MODELO 2009 | R$ 101.025,04 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | EQUIPAMENTO ROLL-ON ROLL OFF, 25 TONELADAS, FCI, ANO E MODELO 2021 | R$ 98.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GUINCHO AGRICOLA GATG BR 2000, MARCA TATU, ANO/MODELO 2021 | R$ 45.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO LIQUIDO MARCA IPACOL, MODELO DL5.0 E ROCADEIRA DE ARRASTO SP2 TK, DE MARCA MESTRA, MODELO SP2 TK, SERIE RLOOXM | R$ 39.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GRADE ARADORA INTERMEDIARIA CONTROLE REMOTO MODELO 18X28X7,5 DM | R$ 26.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL | R$ 22.125,84 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | SEMEADEIRA UNICAMPO DUPLO DISCO SOFT DUO 130 | R$ 21.500,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPACAO NO CAPITAL SOCIAL | R$ 15.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


