PERFIL DO CANDIDATO
JOEL LOBATO
JOEL CARVALHO LOBATO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- 1º Suplente
- Número
- 444
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- Pará
- Federação
- #NULO
- Coligação
- O PARÁ TÁ JUNTO
- Reeleição
- Não
- Processo eleitoral
- 06008985720266140000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 07/06/1975
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 51 anos
- Naturalidade
- Luz/MG
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(A)
Bens declarados
R$ 23.343.465,82| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | CABEÇAS DE GADO | R$ 8.575.000,00 |
| Apartamento | MORADIA | R$ 4.869.092,68 |
| Outros Bens e Direitos | TITULO DE DOMINIO | R$ 3.300.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | IMPLEMENTOS E TRATORES | R$ 2.785.573,39 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | AGROPECUARIA | R$ 1.375.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | COLHEDEIRAS AGRICOLAS | R$ 667.085,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | ESCAVADEIRA E PÁ CARREGADEIRA | R$ 582.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO DAF | R$ 340.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | SILVERADO | R$ 200.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULOS | R$ 149.495,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SANTANDER | R$ 101.488,41 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO MB | R$ 67.500,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | VALOR EM ESPÉCIE | R$ 50.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | STRADA ENDURENCE | R$ 45.982,72 |
| Terreno | TERRENO | R$ 30.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCICLETAS | R$ 26.730,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | EMPRESA ADVOCACIA | R$ 25.250,00 |
| Outros Bens e Direitos | EQUIDEOS | R$ 20.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BRADESCO | R$ 19.881,66 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | CAPITAL SICREDI | R$ 18.806,37 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | MUTUO APARTAMENTO | R$ 15.000,00 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | CONTA CORRENTE E VGBL BANCO DO BRASIL | R$ 13.961,15 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CAIXA | R$ 5.664,76 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BRASIL | R$ 4.250,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CEF | R$ 3.806,97 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SANTANDER | R$ 891,07 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BRASIL | R$ 400,41 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO BRASIL | R$ 78,16 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SICREDI | R$ 26,38 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SICREDI | R$ 1,69 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


