PERFIL DO CANDIDATO
JADER BARBALHO
JADER FONTENELLE BARBALHO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- 1º Suplente
- Número
- 151
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- Pará
- Federação
- #NULO
- Coligação
- O PARÁ TÁ JUNTO
- Reeleição
- Não
- Processo eleitoral
- 06009029420266140000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 27/10/1945
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 81 anos
- Naturalidade
- Belém/PA
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 11.922.371,93| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA AGROPECUÁRIA RIO BRANCO LTDA | R$ 1.854.098,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TRATORES AGRÍCOLAS E IMPLEMENTOS RURAIS (ATIVIDADE RURAL) | R$ 1.241.800,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO, BELÉM/PA | R$ 895.850,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO, BELÉM/PA | R$ 819.839,00 |
| Aeronave | AERONAVE MODELO 58, PREFIXO PR-JAD | R$ 700.503,79 |
| Apartamento | APARTAMENTO, BELÉM/PA | R$ 600.000,00 |
| Prédio Comercial | PRÉDIO COMERCIAL NA RUA GASPAR VIANA, BELÉM/PA | R$ 555.178,25 |
| Apartamento | APARTAMENTO, BELÉM/PA | R$ 535.275,00 |
| Casa | IMÓVEL NO CONDOMÍNIO CRISTAL VILLE, BELÉM/PA | R$ 500.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NO DIÁRIOS DO PARÁ LTDA | R$ 468.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | FAZENDA CHÃO DE ESTRELAS, AURORA DO PARÁ/PA | R$ 420.606,04 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA RBA ¿ REDE BRASIL AMAZÔNIA DE TV LTDA | R$ 375.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSÓRCIO BRADESCO (7 CONTRATOS) | R$ 369.363,72 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO (2019/2020) | R$ 306.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | FAZENDA CHÃO PRETO, AURORA DO PARÁ/PA | R$ 269.721,97 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO (2025/2026) | R$ 221.910,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO COM EDIFICAÇÃO NA RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, BELÉM/PA | R$ 200.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | FAZENDA MODELO, SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA | R$ 166.625,64 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO (2015/2015) | R$ 155.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO (2021/2022) | R$ 154.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO (2009/2010) | R$ 153.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO (2014/2015) | R$ 139.900,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO (2017/2018) | R$ 104.971,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO (2021/2022) | R$ 97.046,36 |
| Outros Bens e Direitos | TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO | R$ 92.452,34 |
| Casa | IMÓVEL URBANO EM MARABÁ/PA | R$ 91.845,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BB CDB RENDE FÁCIL | R$ 82.876,53 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO (1998/1998) | R$ 78.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO (2013/2014) | R$ 67.000,00 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | PRÊMIOS ACUMULADOS ¿ VGBL BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO (2005/2006) | R$ 35.000,00 |
| Prédio Comercial | 50% DE IMÓVEL COMERCIAL EM MARABÁ/PA | R$ 32.145,75 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA E CONTA CORRENTE ¿ BANCO BRADESCO S.A. | R$ 31.386,51 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA ¿ BB REF DI PLUS | R$ 27.953,40 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCICLETA (2021/2021) | R$ 16.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | RETIRO DO CHÃO PRETO, SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA | R$ 11.985,78 |
| Casa | IMÓVEL NA RODOVIA DO MAGUARY, ANANINDEUA/PA | R$ 492,41 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA ¿ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 378,12 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA ¿ BANCO SAFRA S.A. | R$ 90,80 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CONTAS DE APLICAÇÃO ¿ BANCO BRADESCO S.A. | R$ 57,97 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE ¿ BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. | R$ 18,52 |
| Outros Bens e Direitos | DEBÊNTURES DA ELETROBRAS | R$ 0,03 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


