PERFIL DO CANDIDATO
DR EMANOEL
EMANOEL DE OLIVEIRA MOREIRA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 22117
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- Pará
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06008162620266140000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 28/12/1993
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 33 anos
- Naturalidade
- Concórdia do Pará/PA
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 530.428,60| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Ouro, Ativo Financeiro | LETRAS DE RENDA FIXA (LCI E LCA) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 150.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICACAO EM CDB/RDB - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 100.000,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | SALDO C. CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 70.815,73 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICACAO EM RENDA FIXA BB CDB RENDE FACIL | R$ 70.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CHEVROLET S/10 LTZ FD2 - PACA OFK9775 - ANO 2012 - MOD. 2013 - AQUISICAO EM 2021. | R$ 60.000,00 |
| Ouro, Ativo Financeiro | R F SIMPLES AGIL - BANCO DO BRASIL | R$ 25.718,32 |
| Caderneta de Poupança | SALDO POUPANCA CAIXA ECONOMICA | R$ 20.310,84 |
| Ouro, Ativo Financeiro | SALDO APLICACOES - BRADESCO | R$ 14.017,00 |
| Caderneta de Poupança | SALDO POUPANCA -BANCO DO BRASIL | R$ 10.868,90 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | SALDO EM CONTA POUPANCA - BRADESCO | R$ 4.918,13 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTA DE CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, CONTRATADO COM O GRUPO 010537, COTA 0331, ADMINISTRADO SOB O CONTRATO NO 703038435, COM ADESÃO EM 29/09/2023, REFERENTE A UM AUT | R$ 3.779,68 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


