PERFIL DO CANDIDATO
CORONEL NEIL
NEIL DUARTE DE SOUZA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 22222
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- Pará
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06008267020266140000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 25/11/1969
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 57 anos
- Naturalidade
- Belém/PA
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Policial Militar
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 1.589.778,37| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Prédio Residencial | APARTAMENTO EDIFICIO TORRE DE FARNESE | R$ 574.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TOYOTA SW4 | R$ 380.000,00 |
| Prédio Residencial | CASA DE CONJ RESIDENCIAL (SALINÓPOLIS) | R$ 202.895,04 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FIAT FASTBACK | R$ 200.000,00 |
| Prédio Residencial | APARTAMENTO FINANCIADO JUNTO A EMPRESA SMART BOULEVARD | R$ 144.000,00 |
| Prédio Residencial | SALA DE APARTAMENTO LIBERTY | R$ 70.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | INVESTIMENTO DE TITULO DE CAPITALIZAÇÃO | R$ 12.341,96 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO BANPARÁ | R$ 3.247,20 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | JUNTO AO BANCO DO BRASIL OUROCAP | R$ 2.152,34 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA BANPARÁ | R$ 1.141,83 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


