PERFIL DO CANDIDATO
RILDO PESSOA
RILDO DE OLIVEIRA PESSOA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 13321
- Partido
- PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)
- Número do partido
- 13
- Unidade eleitoral
- Pará
- Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06007929520266140000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 31/03/1969
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 58 anos
- Naturalidade
- Recife/PE
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Agrônomo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(A)
Bens declarados
R$ 383.385,79| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UMA CAMINHONETE CHEVROLET S10, ANO 2023/2024 | R$ 180.000,00 |
| Casa | UMA CASA NO BAIRRO DO BENGUI | R$ 72.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMOVEL HONDA/HR-V 2015/2016 | R$ 70.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMOVEL FIAT MOB 2021/2021 | R$ 42.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO EM CONTA DA CEF | R$ 16.859,77 |
| Outros Bens e Direitos | UMA CAIXA AMPLIFICADA FRAHM 350W | R$ 1.700,00 |
| Outros Bens e Direitos | APARELHO CELULAR LG G3 | R$ 698,98 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETAA DE POUPANÇA NO BANCO DO ESTADO DO PARÁ | R$ 126,04 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANPARA | R$ 1,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


