PERFIL DO CANDIDATO
PROFESSOR ALFREDO COSTA
ALFREDO CARDOSO COSTA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1330
- Partido
- PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)
- Número do partido
- 13
- Unidade eleitoral
- Pará
- Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06007106420266140000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 25/02/1966
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 61 anos
- Naturalidade
- Acará/PA
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Professor de Ensino Superior
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 524.050,50| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | 50% DE UM IMÓVEL TIPO APARTAMENTO | R$ 223.018,25 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BB LCA BANCO DO BRASIL | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | TÍTULOS LCI, LCA, LIG BANPARÁ | R$ 100.000,00 |
| Caderneta de Poupança | CONTA POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 44.163,41 |
| Outras Aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVESTIMENTO BRADESCO EM COTAS | R$ 31.507,25 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO EM RENDA FIXA BANPARÁ | R$ 18.835,43 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 3.548,95 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE BANCO ITAÚ | R$ 1.738,30 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE BANPARÁ | R$ 623,42 |
| Caderneta de Poupança | CONTA POUPANÇA BANPARÁ | R$ 615,49 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


