PERFIL DO CANDIDATO
DELEGADO CAVEIRA
LENILDO MENDES DOS SANTOS SERTAO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 2200
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- Pará
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06006802920266140000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 27/04/1979
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 48 anos
- Naturalidade
- Rio Verde/GO
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Policial Civil
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(A)
Bens declarados
R$ 3.732.468,28| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 825.576,54 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 778.855,70 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 605.541,02 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 400.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 280.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO BANCARIO | R$ 226.262,89 |
| Terreno | TERRENO | R$ 137.589,95 |
| Prédio Residencial | PRÉDIO RESIDENCIAL/COMERCIAL | R$ 130.488,11 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 120.000,00 |
| Construção | CONSTRUÇÃO | R$ 40.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 40.000,00 |
| Construção | CONSTRUÇÃO | R$ 40.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 39.870,74 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO BANCARIO | R$ 34.890,93 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 21.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 11.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO BANCARIO | R$ 1.392,40 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


