PERFIL DO CANDIDATO
CORONEL OSMAR
OSMAR DA SILVA NASCIMENTO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 15200
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- Pará
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06005365520266140000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 10/07/1965
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 61 anos
- Naturalidade
- Ceres/GO
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Aposentado (Exceto Servidor Público)
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 5.684.580,42| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APTO LOCALIZADO NO ED. RIO PIAVE RESIDENCE UNID. 1502 | R$ 924.858,20 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO NOVO MARCA/MODELO: I/LR RR SPT PHEV 404 HSE | R$ 815.968,14 |
| Casa | TERRENO URBANO EM DOMINIO PLENO, EDIFICADO COM UMA CASA RESIDENCIAL, COLETADO SOB O NO 40, TIPO H, LOCALIZADO NA QUADRA 07, INTEGRANTE DO CONJUNTO CYPRESS GARDEN. | R$ 491.479,24 |
| Apartamento | APARTAMENTO-TIPO: 1904, INTEGRANTE DO EDIFICIO RESIDENCIAL BRASIL 19 ANDAR | R$ 450.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICACOES FINANCEIRAS | R$ 439.861,05 |
| Terreno | IMOVEL LOCALIZADO NA ALAMEDA VITA MAUES. RODOVIA BR 316 KM 5 | R$ 411.757,55 |
| Prédio Comercial | SALA 307 - QUADRA BRAZ CORPORETE | R$ 305.313,54 |
| Prédio Comercial | QUADRA BRAZ CORPORETE. SALA 306 | R$ 301.264,12 |
| Terreno | LOTE | R$ 300.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | PREVIDENCIA | R$ 299.224,21 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO MARCA/MODELO: HILUX CD DSL 4X4 SRX | R$ 279.000,00 |
| Casa | IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ. MARANATA. CASA 6 | R$ 247.617,44 |
| Terreno | RUA MARIA DE LOURDES MACAPUNA. IMOVEL LOCALIZADO EM TERRENO URBANO, COM POSSE DE USO. | R$ 158.366,20 |
| Apartamento | CONJUNTO RESIDENCIAL XAVANTE III. APARTAMENTO 106 BLOCO E | R$ 120.840,43 |
| Terreno | TERRENO EM DOMINIO COM EDIFICACAO. | R$ 70.292,48 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA | R$ 37.978,88 |
| Caderneta de Poupança | POUPANCA | R$ 30.758,94 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


