PERFIL DO CANDIDATO
PAULO BENGTSON
PAULO EDUARDO MAESTRI BENGTSON
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1556
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- Pará
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06004473220266140000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 06/01/1974
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 53 anos
- Naturalidade
- Vitória da Conquista/BA
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Veterinário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 1.783.860,76| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | EM ANANINDEUA PA | R$ 550.000,00 |
| Terreno | NO MUNICIPIO DE ANANINDEUA-PA | R$ 500.000,00 |
| Aeronave | NEIVA ND - ANO 1984 | R$ 300.000,00 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL BANCO DO BRASIL | R$ 266.278,25 |
| Terreno | PROPRIEDADE RURAL EM VISEU PA | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | KIMBI A GASOLINA | R$ 35.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL ESTILO | R$ 32.215,62 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA | R$ 14.228,44 |
| Poupança Para Construção Ou Aquisição de Bem Imóvel | BRADESCO | R$ 13.444,92 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | KOMBI | R$ 10.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BRADESCO | R$ 5.810,34 |
| Outros Bens e Direitos | TITULO DE CAPTALIZAÇÃO BRADESCO | R$ 3.694,69 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA BB | R$ 3.188,50 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


