PERFIL DO CANDIDATO
NEI TEIXEIRA
JARI EDNEI TEIXEIRA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- 2º Suplente
- Número
- 123
- Partido
- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT)
- Número do partido
- 12
- Unidade eleitoral
- Pará
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Processo eleitoral
- 06004309320266140000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 16/10/1970
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 56 anos
- Naturalidade
- Cáceres/MT
- Escolaridade
- Ensino Médio Completo
- Ocupação
- Agricultor
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Preta
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 1.522.654,54| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMIONETE TOYOTA HILUX | R$ 340.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMIONETE TOYOTA HILUX ALIENADA | R$ 310.000,00 |
| Casa | EDIFICADA EM MADEIRA 175.5 M | R$ 125.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CAPITAL SICREDI | R$ 96.571,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO F4000 | R$ 90.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL RURAL - SITIO | R$ 68.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO FIAT ARGO | R$ 60.970,00 |
| Casa | EDIFICAÇÃO EM MADEIRA MEDINDO 7X12 | R$ 60.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | QUADRICICLO HONDA TRX 420 FM | R$ 60.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL RURAL - SITIO | R$ 58.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL RURAL - SITIO II | R$ 58.000,00 |
| Casa | MEDINDO 16,0 X 20,0 M | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO FIAT SIENA | R$ 34.500,00 |
| Outros Bens Imóveis | EQUIPAMENTOS DE ENERGIA FOTOVOLTAICA | R$ 27.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO HONDA BROS | R$ 23.099,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO FIAT UNO FINANCIADO | R$ 22.000,00 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO HONDA BROS | R$ 14.400,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL | R$ 8.301,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CAIXA ECONOMICA | R$ 5.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO HONDA BROS | R$ 4.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO AMAZONIA | R$ 1.661,24 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO SICREDI | R$ 928,15 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANPARA | R$ 224,15 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


