PERFIL DO CANDIDATO
CELSO SABINO
CELSO SABINO DE OLIVEIRA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Senador
- Número
- 123
- Partido
- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT)
- Número do partido
- 12
- Unidade eleitoral
- Pará
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 4.447.201,54
- Processo eleitoral
- 06004282620266140000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 29/08/1978
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 48 anos
- Naturalidade
- Belém/PA
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Servidor Público Estadual
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 7.356.806,89| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB - Banco do Brasil | R$ 1.147.261,07 |
| Apartamento | ED PIAZA DEI LACQUA - Trav. Apinagés, Batista Campos, Belém/PA | R$ 1.140.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | MULTIPLO CAPITAL LTDA | R$ 1.100.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | CHACARA BENFICA - Cond. Marina Jaguari, Benevides/PA | R$ 1.000.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | SW4 24/24 - RENAVAM XXXXXXXXXXX | R$ 350.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TOYOTA SW4 PRETA 2021/2021 - RENAVAM XXXXXXXXXXX | R$ 300.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | SALA COMERCIAL - Rod. Augusto Montenegro, Parque Office, Parque Verde, Belém/PA | R$ 235.000,00 |
| Apartamento | AP ED WAY BATISTA CAMPOS - Rua Timbiras, Bairro Batista Campos, Belém/PA | R$ 230.000,00 |
| Apartamento | AP ED WAY BATISTA CAMPOS - Rua Timbiras, Bairro Batista Campos, Belém - Pará | R$ 230.000,00 |
| Apartamento | ED WAY BATISTA CAMPOS - Rua Timbiras, Bairro Batista Campos, Belém/PA | R$ 230.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | SALA COMERCIAL - Av. Gov. José Malcher, Centro Emp. Acrópoli, Nazaré, Belém/PA | R$ 200.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | SALA COMERCIAL COND. ROGELIO FERNANDEZ - Trav. Quintino Bocaiúva, Cremação, Belém/PA | R$ 167.763,04 |
| Outros Bens Imóveis | SALA COMERCIAL COND. ROGELIO FERNANDEZ (Erika) - Trav. Quintino Bocaiúva, Cremação, Belém/PA | R$ 167.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | SALA COMERCIAL - Rod. BR-316, Living Next Office, Atalaia, Ananindeua/PA | R$ 135.430,42 |
| Outros Bens Imóveis | CHACARAS CONSTRUTORA STATUS - Rod. Augusto Montenegro, Parque Verde, Belém/PA | R$ 122.000,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | VALE3 - Vale S.A. | R$ 106.211,60 |
| Outros Bens Imóveis | Fazenda/Sítio, Zona Rural, Inhangapi/PA (área 28,2 ha) | R$ 100.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | ESPECIE - Dinheiro em caixa | R$ 100.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | XPLG11 - XP Log FDO INV IMOB - FII | R$ 60.835,12 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | SNCI11 - Suno Recebíveis Imobiliários FDO INV IMOB | R$ 57.008,34 |
| Outros Bens Imóveis | QUOTA TERRENO ICUI - Av. Independência, Icuí-Guajará, Ananindeua/PA | R$ 30.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | QUOTA TERRENO CIDADE NOVA - Estrada da Vila Nova, Ananindeua/PA | R$ 30.000,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | BRCR11 - FDO INV IMOB FII BTG Pactual Corp. Office Fund | R$ 28.603,26 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | XPIN11 - XP Industrial FDO INV IMOB - FII | R$ 27.313,40 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Estrangeira | MOEDA ESTRANGEIRA | R$ 22.000,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | SAPR11 - Cia Saneamento do Paraná (Sanepar) | R$ 18.060,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | DISB34 - The Walt Disney Company (BDR) | R$ 8.202,60 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A - Ag. XXX, Conta XXXXXX-X | R$ 4.185,09 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | TREND INB Fundo de Investimento em Cotas de FI Renda Fixa Simples | R$ 3.410,76 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Informado por CNPJ 33.264.668/0001-03 | R$ 3.166,24 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CAIXA - Conta XXXXXXXXXXXX-X (recuperado da conta antiga) | R$ 2.543,45 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | CAIXA FUNDO MUTUO DE PRIVATIZACAO - FGTS Vale do Rio Doce I | R$ 641,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | PETR4 - Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) | R$ 171,50 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


