PERFIL DO CANDIDATO
ROSIVAL POSSIDÔNIO
ROSIVAL POSSIDONIO DO NASCIMENTO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1001
- Partido
- REPUBLICANOS (REPUBLICANOS)
- Número do partido
- 10
- Unidade eleitoral
- Pará
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06003659820266140000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 16/01/1959
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 68 anos
- Naturalidade
- Santa Isabel do Pará/PA
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Pedagogo
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 453.540,33| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO AUTOMOTOR HONDA/ HR-V EXL HS, | R$ 161.900,00 |
| Apartamento | 01 APARTAMENTO | R$ 150.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | LOTE EM CONDOMÍNIO FECHADO | R$ 110.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | PREVID. PRIVADA BB | R$ 20.846,78 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE NU BANK | R$ 8.814,05 |
| Outros Fundos | CAIXA FUNDO MUTUO DE PRIVATIZACAO | R$ 1.459,00 |
| Caderneta de Poupança | SALDO CONTA POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 341,26 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 75,17 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 53,53 |
| Caderneta de Poupança | SALDO EM POUPANCA BANCO DO BRASIL | R$ 50,54 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


