AÉCIO NEVES
AÉCIO NEVES DA CUNHA
Informações eleitorais
- Cargo
- Senador
- Número
- 456
- Partido
- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)
- Número do partido
- 45
- Unidade eleitoral
- Minas Gerais
- Federação
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
- Coligação
- CUIDAR DE MINAS
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 5.336.641,85
- Processo eleitoral
- 06029228520266130000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 09/03/1960
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 67 anos
- Naturalidade
- Belo Horizonte/MG
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(A)
Bens declarados
R$ 22.548.039,13| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEIS EM SANTA CATARINA,RIO DE JANEIRO, RECEBIDOS EM HERANÇA DE MINHA MAE FALECIDA NO ANO 2023 | R$ 8.607.155,06 |
| Outras Aplicações e Investimentos | RECEBIDOS EM HERANÇA DE MINHA MÃE FALECIDA EM 2023 | R$ 6.032.874,06 |
| Outros Bens Imóveis | IMOVEL RURAL RECEBIDOS EM HERANÇA DE MINHA MÃE FALECIDA EM 2023 | R$ 3.618.462,11 |
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | PEÇAS RECEBIDAS EM HERANÇA DE MEU PAI /MINHA MÃE FALECIDA EM 2023 | R$ 1.722.773,35 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | RECEBIDAS EM HERANÇA DE MINHA MAE FALECIDA NO ANO 2023 | R$ 829.468,24 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARROS E MOTO | R$ 542.390,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | RENDA FIXA | R$ 498.063,96 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM BELO HORIZONTE | R$ 222.000,00 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | CRÉDITOS A RECEBER | R$ 177.324,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | RECEBIDOS POR HERANÇA DE MEU PAI | R$ 166.660,00 |
| Terreno | TERRENO RURAL | R$ 87.000,00 |
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | PEÇAS | R$ 43.650,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | AÇÕES | R$ 217,35 |
| Outros Bens e Direitos | TUMULO RECEBIDO HERANÇA DE MINHA MÃE FALECIDA EM 2023 | R$ 1,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


