PERFIL DO CANDIDATO
DOMINGOS SÁVIO
DOMINGOS SAVIO CAMPOS RESENDE
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Senador
- Número
- 222
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- Minas Gerais
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 5.336.641,85
- Processo eleitoral
- 06024915120266130000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 25/03/1957
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 70 anos
- Naturalidade
- São Tiago/MG
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Veterinário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 2.453.414,92| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS EMPRESA FLORADA REPRESENTAÇÕES | R$ 711.502,40 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 450.000,00 |
| Benfeitorias | BENFEITORIAS IMOVEIS | R$ 230.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | EMPRESTIMO CONCEDIDO A FAMILIAR | R$ 200.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | 316 CABEÇAS DE GADO | R$ 180.819,64 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | BYD | R$ 179.800,00 |
| Terreno | 20 TERRENOS | R$ 110.214,00 |
| Outros Bens e Direitos | SISTEMA GERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO | R$ 80.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO HONDA HRV 2016 | R$ 78.700,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TRATOR MF 283 ANO 2008 | R$ 65.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FIAT STRADA TRECK 2013 | R$ 54.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COTAS CAPITAL SOCIAL SICOOB | R$ 25.890,45 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TRATOR MASSY FERGUSSON ANO 1983 | R$ 14.695,20 |
| Outros Bens e Direitos | SISTEMA DE IRRIGAÇÃO PARA CAFÉ | R$ 10.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | SALDO APLICAÇÃO AUTOMATICA BANCO INTER | R$ 6.543,86 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TRATOR AGRALE USADO | R$ 4.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO | R$ 3.924,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 3.200,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | SALDO CDB ITAU | R$ 3.176,89 |
| Terreno | TERRENO | R$ 3.000,00 |
| Terreno | TONEL DE MADEIRA E SEUS PERTENCES | R$ 3.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 2.800,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 2.700,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 2.500,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 2.500,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 2.500,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 2.100,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 2.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 2.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 2.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 1.800,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 1.600,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 1.500,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 1.300,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 1.300,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 1.200,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 1.100,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO | R$ 1.024,24 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA LIVRE MOVIMENTAÇÃO | R$ 1.024,24 |
| Terreno | TERRENO | R$ 1.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 1.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 1.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


