PERFIL DO CANDIDATO
DR. JORGE ALI
JORGE LUIZ FORTUNATO ALI
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 36123
- Partido
- AGIR (AGIR)
- Número do partido
- 36
- Unidade eleitoral
- Minas Gerais
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06024550920266130000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 25/12/1985
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 40 anos
- Naturalidade
- Itambacuri/MG
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Médico
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 5.738.872,34| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA | R$ 1.000.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA | R$ 551.620,00 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA | R$ 550.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA | R$ 450.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TOYOTA | R$ 135.770,80 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | EMPRESA 50% | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CHEVROLET TRACKER | R$ 99.481,63 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 80.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 79.999,99 |
| Terreno | LOTE | R$ 79.999,99 |
| Terreno | LOTE | R$ 79.999,99 |
| Terreno | LOTE | R$ 79.999,99 |
| Terreno | LOTE | R$ 79.999,99 |
| Terreno | LOTE | R$ 79.999,99 |
| Terreno | LOTE | R$ 79.999,99 |
| Terreno | LOTE | R$ 79.999,99 |
| Terreno | LOTE | R$ 79.999,99 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | SOCIEDADE 50% | R$ 50.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 42.000,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 40.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


