PERFIL DO CANDIDATO
JUÍZ RAMON MOREIRA
RAMON MOREIRA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Senador
- Número
- 277
- Partido
- DEMOCRACIA CRISTÃ (DC)
- Número do partido
- 27
- Unidade eleitoral
- Minas Gerais
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 5.336.641,85
- Processo eleitoral
- 06023997320266130000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 02/02/1961
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 66 anos
- Naturalidade
- Campo Belo/MG
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Magistrado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 939.671.838,80| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | SALDO EM CONTA CORRENTE SICOOB COOPERMEC VINCULADO AO CREDITO RURAL | R$ 780.435.520,00 |
| Outros Depósitos À Vista e Numerário | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL VINCULADO AO CONTRATO N. 017617941 | R$ 145.930.358,00 |
| Terreno | AREA RURAL NO MUNICIPIO DE CANDEIAS 64 HA | R$ 2.000.000,00 |
| Casa | CAMPO BELO MG MATRICULA 34039 | R$ 2.000.000,00 |
| Outros Depósitos À Vista e Numerário | CREDITO COM TERCEIROS POR SEÇÃO DE CONTRATO VENC 05/01/27 | R$ 1.698.000,00 |
| Apartamento | LAVRA MG | R$ 1.600.000,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | AGRONEGOCIO CREDITO RURAL SICOOB COOPERMEC | R$ 1.000.000,00 |
| Terreno | AREA RURAL MUNICIPIO DE CANDEIAS 48HA MATRICULA 12683 | R$ 1.000.000,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | AGRONEGOCIO BANCO DO BRASIL CEDULA DE CREDITO BANCARIO N. 017617941 | R$ 999.677,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | AGRONEGOCIO CREDITO RURAL SICOOB COOPERMEC CONTRATO 1396175 | R$ 691.900,00 |
| Terreno | AREA RURAL NO MUNICIPIO DE CANDEIAS 18,5 HA MATRICULA 8798 | R$ 500.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMIONETA S10 2026/2026 PLACA TZS5J73 | R$ 300.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TRATOR JOHN DEERE 8050/2026 | R$ 300.000,00 |
| Terreno | AREA RURAL NO MUNICIPIO DE CANDEIAS 4,5 HA MATRICULA 7638 | R$ 200.000,00 |
| Terreno | CONDOMINIO FATOR DA CAVARU RETA H1N1 E H1N2 2,5% | R$ 200.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50 COTAS DA EMPRESA CAMPO BELO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | R$ 175.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMIONETA S10 LTZ ANO 2019/2020 PLACA QUL8701 | R$ 150.000,00 |
| Bem Relacionado Com O Exercício da Atividade Autônoma | REBANHO BOVINO 12/24M 43 CABEÇAS | R$ 120.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TRATOR CASE FARMALL 80 COM IMPLEMENTOS | R$ 100.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TRATOR CASE FARMALL 80 COM IMPLEMENTOS | R$ 100.000,00 |
| Terreno | CONDOMINIO FORTE DE AGROTEXAS 2,5% | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TRATOR VALMET 685 | R$ 40.000,00 |
| Bem Relacionado Com O Exercício da Atividade Autônoma | REBANHO EQUINO MACHOS E FEMEAS IDADES VARIAS 30 CABEÇAS | R$ 30.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL DA COOPERATIVA SICOOB CREDIFOR | R$ 19.522,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL COOPERATIVA JUS-MP | R$ 13.725,00 |
| Outros Depósitos À Vista e Numerário | SALDO EM CONTA CORRENTE SICOOB CREDIFOR | R$ 11.101,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL COOPERATIVA SICOOB COOPEMEC | R$ 6.632,00 |
| Caderneta de Poupança | SALDO EM CONTA POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 403,80 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


