PERFIL DO CANDIDATO
JOÃO MAGALHÃES
JOÃO LÚCIO MAGALHÃES BIFANO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 55133
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
- Número do partido
- 55
- Unidade eleitoral
- Minas Gerais
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06022828220266130000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 06/02/1960
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 66 anos
- Naturalidade
- Matipó/MG
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(A)
Bens declarados
R$ 225.209,21| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | SALDO EM MOEDA NACIONAL | R$ 200.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO NO BANCO DO BRASIL | R$ 6.717,85 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DA EMPRESA RADIO CAPARAÓ LTDA | R$ 4.990,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DA EMPRESA INCOMA AGRÍCOLA LTDA | R$ 4.188,56 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL NA FAZENDA SERRA DO GRAMA, ZONA RURAL - ARAPONGA-MG | R$ 3.816,86 |
| Casa | 1/12 AVOS DE UMA CASA DE MORADA À RUA CEL. ABELHA, 35 - CENTRO - MATIPÓ-MG | R$ 3.053,49 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA BOM JESUS, NO CÓRREGO BOM JESUS, ZONA RURAL - MATIPÓ-MG | R$ 1.832,09 |
| Outros Bens Imóveis | 1/12 AVOS DE UM LOTE `PA RUA HOETO DE PAULA RODRIGUES, S/N - BAIRRO EXPOSIÇÃO - MATIPÓ-MG | R$ 610,36 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


