PERFIL DO CANDIDATO
TITO TORRES
TITO BRUNO MIRANDA TORRES DUARTE
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 55240
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
- Número do partido
- 55
- Unidade eleitoral
- Minas Gerais
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06022819720266130000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 02/12/1983
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 42 anos
- Naturalidade
- João Monlevade/MG
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 828.253,65| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outras Participações Societárias | 50% CAPITAL DA EMPRESA CARNEIRINHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | R$ 300.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | FUNDO DE INVESTIMENTOS BANCO DO BRASIL | R$ 299.602,16 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | MOEDA CORRENTE | R$ 135.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | DI PLUS - BANCO DO BRASIL | R$ 31.114,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS EMPRESA XOPOTÓ ENERGIA | R$ 19.500,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB - BANCO DO BRASIL | R$ 17.500,00 |
| Outros Bens Imóveis | CONSÓRCIO | R$ 15.972,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | OUROCAP | R$ 8.606,43 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO INTER | R$ 959,06 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


