PERFIL DO CANDIDATO
STEFÂNIO
STEFANIO RODRIGUES PIRES
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1556
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- Minas Gerais
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06020991420266130000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 29/01/1969
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 58 anos
- Naturalidade
- Santos Dumont/MG
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Divorciado(A)
Bens declarados
R$ 476.504,69| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VOLVO XC60 | R$ 66.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMIONETE RANGER | R$ 56.975,69 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MERCEDES BENZ L 1111 | R$ 52.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FORD/KA SE ANO 2018 | R$ 43.619,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FORD/KA SE ANO 2019 | R$ 40.510,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MERCEDES BENZ 608 | R$ 38.400,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VOLKSWAGEN 13170 ANO 2000 | R$ 26.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MERCEDES BENZ 1113 | R$ 26.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GRAND BLAZER | R$ 24.800,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MERCEDES BENZ 1113 ANO 1984 | R$ 21.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FUSCA | R$ 20.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | ASTRA SUNNY | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FORD 11000 ANO 1987 | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FORD 11000 ANO 1987 | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | KOMBI BAÚ ANO 1999 | R$ 9.700,00 |
| Outros Bens Móveis | REBOQUE MARCA KAMAM KIA | R$ 2.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CHEVET HATCH | R$ 2.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VARIANT | R$ 2.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


