PERFIL DO CANDIDATO
BERNARDO OTOCH
BERNARDO DE OLIVEIRA OTOCH CHAVES
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1520
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- Minas Gerais
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06021078820266130000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 24/08/2003
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 23 anos
- Naturalidade
- Nova Lima/MG
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação
- Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 605.843,37| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Sala Ou Conjunto | % SALA FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE | R$ 105.000,00 |
| Casa | % CASA 2 PAVIMENTOS 1.51HA. GUARAMIRANGA/CE | R$ 104.996,31 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL | R$ 78.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | MOEDA NACIONAL REAL | R$ 62.000,00 |
| Casa | % CASA DE 2 PAVIMENTOS GENERAL SAMPAIO | R$ 55.767,94 |
| Outros Bens Imóveis | % VAGA FUNCIONARIOS BELO HORIZONTE | R$ 45.576,87 |
| Casa | % CASA AV JOÃO PESSOA, MONTESE - FORTALEZA / CE | R$ 42.835,06 |
| Terreno | % 2 TERRENOS PRAIA DE IRACEMA FORTALEZA /CE | R$ 33.101,25 |
| Casa | % CASA 2 GENERAL SAMPAIO - FORTALEZA CE | R$ 32.235,94 |
| Terreno | % TERRENO CIDADE DOS FUNCIONARIOS - FORTALEZA | R$ 16.453,13 |
| Terreno | % TERRENO RUA SAMUEL UCHOA MONTESE - FORTALEZA / CE | R$ 13.576,87 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO SANTANDER | R$ 9.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Estrangeira | DÓLAR | R$ 6.500,00 |
| Outras Participações Societárias | COTA DO CLUBE DO CRUZEIRO | R$ 800,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


