PERFIL DO CANDIDATO
MANU BIM
EMANUELLE DOS SANTOS BRITO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 7019
- Partido
- AVANTE (AVANTE)
- Número do partido
- 70
- Unidade eleitoral
- Minas Gerais
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06017813120266130000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 26/03/2006
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 21 anos
- Naturalidade
- Belo Horizonte/MG
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação
- Estudante, Bolsista, Estagiário e Assemelhados
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 681.890,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO | R$ 380.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: AUTOMÓVEL | R$ 120.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO CONTA CORRENTE | R$ 50.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: QUADRICICLO | R$ 47.890,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 30.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: MOTO | R$ 25.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: MOTO | R$ 16.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: AUTOMÓVEL | R$ 13.000,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


