PERFIL DO CANDIDATO
DIMAS FABIANO
DIMAS FABIANO TOLEDO JUNIOR
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1111
- Partido
- PROGRESSISTAS (PP)
- Número do partido
- 11
- Unidade eleitoral
- Minas Gerais
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06016834620266130000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 23/05/1973
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 53 anos
- Naturalidade
- Macaé/RJ
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Outros
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 743.091,36| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | R$ 200.000,00 |
| Apartamento | BELO HORIZONTE | R$ 200.000,00 |
| Casa | 90% IMOVEL EM LIBERDADE | R$ 135.000,00 |
| Apartamento | VARGINHA | R$ 70.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL | R$ 47.669,68 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | EMPRESA J A INCORPORAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 28.880,00 |
| Terra Nua | 1/3 BOCAINA DE MINAS | R$ 25.908,31 |
| Outros Bens e Direitos | VAGA DE GARAGEM BH | R$ 10.000,00 |
| Terreno | VARGINHA | R$ 10.000,00 |
| Terra Nua | 1/3 TERRAS | R$ 8.000,00 |
| Terra Nua | 1/3 IMOVEL RURAL | R$ 4.333,33 |
| Terra Nua | 1/03 TERRAS | R$ 2.000,00 |
| Caderneta de Poupança | BANCO DO BRASIL | R$ 1.300,04 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


