PERFIL DO CANDIDATO
TEREZA NAVARRO
TEREZA CRISTINA LEITE NAVARRO VIEIRA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 4420
- Partido
- UNIÃO BRASIL (UNIÃO)
- Número do partido
- 44
- Unidade eleitoral
- Minas Gerais
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06016920820266130000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 01/08/1979
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 47 anos
- Naturalidade
- Poços de Caldas/MG
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 930.071,65| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 132.501,55 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 120.585,62 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 119.940,47 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 115.050,14 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | EMPRÉSTIMO | R$ 90.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 86.642,05 |
| Outros Bens Imóveis | 1/4 ÁREA RURAL | R$ 74.450,00 |
| Apartamento | 1/4 DE UM APARTAMENTO - DOAÇÃO | R$ 54.000,00 |
| Apartamento | 1/4 CASA RESIDENCIAL | R$ 52.531,44 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 1/4 DE UMA QUOTA DE UM APARTAMENTO | R$ 30.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | 1/4 ÁREA RURAL - FAZENDA | R$ 25.115,00 |
| Apartamento | 1/4 DE UM APARTAMENTO - DOAÇÃO | R$ 20.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | ÁREA DE TERRAS | R$ 5.625,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO ITAÚ | R$ 1.208,84 |
| Outras Participações Societárias | CAPITAL SOCIAL EMPRESA | R$ 1.092,00 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA BRADESCO | R$ 541,09 |
| Outros Bens Imóveis | 1/4 DE UMA ÁREA RURAL - SÍTIO | R$ 458,48 |
| Caderneta de Poupança | CAIXA FEDERAL | R$ 328,97 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO EM CONTA | R$ 1,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


