PERFIL DO CANDIDATO
VANUSA DE CÁSSIA
VANUSA DE CASSIA BARBOSA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 12006
- Partido
- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT)
- Número do partido
- 12
- Unidade eleitoral
- Minas Gerais
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06012833220266130000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 15/07/1960
- Nome social
- VANUSA DE CASSIA BARBOSA
- Idade na posse
- 65 anos
- Naturalidade
- Diamantina/MG
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Aposentado (Exceto Servidor Público)
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Divorciado(A)
Bens declarados
R$ 605.496,36| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA EM BELO HORIZONTE | R$ 230.000,00 |
| Casa | SITIO EM DIAMANTINA DE 498,2 M² | R$ 100.000,00 |
| Caderneta de Poupança | CONTA POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ 00.360.305/0001-04. | R$ 40.923,90 |
| Caderneta de Poupança | POUPANCA 00.360.305/0001-04 | R$ 40.883,00 |
| Construção | REFORMA CASA RUA EXPEDICIONARIO SINVAL DE MELO | R$ 40.000,00 |
| Caderneta de Poupança | INFORMADO POR CNPJ 00.000.000/0001-91 | R$ 35.774,06 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GM TRAKER 2.0, ANO 2008 MODELO 2009, GASOLINA, COR PRETA | R$ 31.000,00 |
| Casa | COMPRA DA CASA DE CIMA EM DIAMANTINA, ÁREA DE 200,0 M² | R$ 28.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | SEGURO DE ALUGUEL RESIDENCIAL | R$ 25.000,00 |
| Casa | 11.11 %, IMOVEL URBANO, CASA DE MORADA, COM 05 (CINCO) COMODOS EM DIAMANTINA, COM ÁREA DE 254,4 M² | R$ 22.222,22 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRETINHA REBOQUE DIVINO SANTA FE EF 115, ANO / MODELO 2020 | R$ 7.500,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 4.193,18 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


