PERFIL DO CANDIDATO
ALEX AMARAL
ALEX TADEU DO AMARAL RIBEIRO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 1200
- Partido
- PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA (PDT)
- Número do partido
- 12
- Unidade eleitoral
- Minas Gerais
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06010390620266130000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 28/01/1962
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 65 anos
- Naturalidade
- Belo Horizonte/MG
- Escolaridade
- Ensino Médio Incompleto
- Ocupação
- Servidor Público Municipal
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 941.938,68| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Prédio Residencial | IMOVEL RESIDENCIAL ADQUIRIDO POR PINGO IMÓVEIS LTDA | R$ 295.000,00 |
| Prédio Residencial | APARTAMENTO NO 101 DO CONDOMINIO DO EDIFICIO IMBRAHIM E VITORIA, EM BETIM | R$ 219.802,79 |
| Prédio Residencial | APARTAMENTO NO 102 DO CONDOMINIO DO EDIFICIO IMBRAHIM E VITORIA, BETIM/MG | R$ 156.052,79 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO ITAÚ | R$ 79.037,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TOYOTA COROLLA XEDI 20 FLEX 2012/2013 ADQUIRIDO DE JÚLIO CESAR CORGOSINHO | R$ 62.500,00 |
| Terreno | LOTE NO 08 DA QUADRA NO 0001, BAIRRO BRASILÉIA, BETIM/MG. COM BENFEITORIA (CONSTRUÇÃO DE MURO) | R$ 51.937,50 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HYUNDAY/HB 20 ADQUIRIDO DE DIEGO SACRAMENTO SANTOS - EM ME DA MINHA ESPOSA SAYONARA MARCIA RIBEIRO. | R$ 44.000,00 |
| Outros Bens Imóveis | LOTE N. 10 ADQUIRIDO POR HERANÇA SPÓLIO EM BETIM/MG | R$ 20.937,50 |
| Outras Aplicações e Investimentos | BANCO ITAÚ | R$ 6.468,15 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 8,33% DO VEÍCULO DEIXADO POR MEU PAI IBRAHIM JOSÉ RIBEIRO, CONFORME FORMAL DE PARTILHA PASSADO JUNTO AO 10. OFÍCIO DE NOTAS DE BETIM | R$ 3.040,45 |
| Outras Aplicações e Investimentos | ITAU UNIBANCO EM NOME DA MINHA ESPOSA | R$ 1.131,98 |
| Outras Aplicações e Investimentos | BANCO DO BRASIL AG3895 | R$ 689,23 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA ITAÚ | R$ 527,41 |
| Outras Aplicações e Investimentos | BANCO DO BRASIL AG | R$ 385,02 |
| Caderneta de Poupança | BANCO ITAÚ | R$ 267,88 |
| Outras Aplicações e Investimentos | BANCO BRASIL AG 2837 | R$ 150,98 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | BANCO ITAÚ | R$ 10,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


