PERFIL DO CANDIDATO
DR. ANTÔNIO
ANTONIO CARLOS JACOB
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 4300
- Partido
- PARTIDO VERDE (PV)
- Número do partido
- 43
- Unidade eleitoral
- Minas Gerais
- Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06009030920266130000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 15/03/1955
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 72 anos
- Naturalidade
- Ubá/MG
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Médico
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 816.301,55| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | EMPRESTIMO CONCEDIDO A SUA FILHA SUMAIA SOARES JACOB | R$ 400.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMOVEL MERCEDES BENZ C180 ANO 2018 | R$ 160.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 108.500,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 84.288,63 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 30.696,19 |
| Terreno | LOTE TERRENO | R$ 20.819,19 |
| Outras Participações Societárias | POSSUI 25% CAPITAL SOCIAL EMPRESA | R$ 7.500,00 |
| Outros Bens e Direitos | MOVEIS E UTENSILIOS, MONTAGEM CONSULTORIO | R$ 1.387,94 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CAIXA | R$ 1.286,09 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL | R$ 938,09 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | ITAU | R$ 885,42 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


