PERFIL DO CANDIDATO
DR. CLAUDIO LOPES
CLAUDIO LUIZ DE SOUZA LOPES FILHO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 30330
- Partido
- PARTIDO NOVO (NOVO)
- Número do partido
- 30
- Unidade eleitoral
- Minas Gerais
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06007844820266130000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 17/01/1994
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 32 anos
- Naturalidade
- Montes Claros/MG
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Advogado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 51.131,38| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Fundo de Investimento Imobiliário | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | R$ 26.929,88 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 10.667,85 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 6.919,21 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | R$ 2.934,53 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 2.435,51 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | R$ 989,94 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | R$ 254,46 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


