PERFIL DO CANDIDATO
MATEUS EUGÊNIO
MATEUS NEVES EUGENIO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 30200
- Partido
- PARTIDO NOVO (NOVO)
- Número do partido
- 30
- Unidade eleitoral
- Minas Gerais
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06008113120266130000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 21/10/1998
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 27 anos
- Naturalidade
- Monte Santo de Minas/MG
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 114.976,05| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO DECLARADO NO IR | R$ 63.428,12 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HYUNDAI/HB20S 1.6A PREM, ANO 2016 | R$ 35.532,22 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RDB/CDB ITAÚ | R$ 10.842,20 |
| Caderneta de Poupança | CONTA POUPANÇA ITAÚ | R$ 4.880,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE CAIXA | R$ 247,30 |
| Caderneta de Poupança | CONTA POUPANÇA SANTANDER | R$ 39,75 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 2,55 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES DE RENDA FIXA SANTANDER | R$ 1,94 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE ITAÚ | R$ 1,00 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANÇA ITAÚ | R$ 0,97 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


