PERFIL DO CANDIDATO
BRUNO ARAÚJO
BRUNO ARAÚJO OLIVEIRA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 30190
- Partido
- PARTIDO NOVO (NOVO)
- Número do partido
- 30
- Unidade eleitoral
- Minas Gerais
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06008555020266130000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 09/07/1987
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 38 anos
- Naturalidade
- Bom Despacho/MG
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 147.530,29| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃCARRO HONDA/HR-V EX CVT, 2020/2020, FINANCIADO., AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 76.209,82 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50% DAS QUOTAS DA EMPRESA ODIESSEIA C. EIRELI ¿ CNPJ: 34.165.815/0001-42 | R$ 49.900,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) BANCO DO BRASIL | R$ 14.556,87 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) ITAU | R$ 4.460,72 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | R$ 1.393,85 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANÇA | R$ 1.009,03 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


