PERFIL DO CANDIDATO
ROSANA VIOL
ROSANA MARIA VIOL FARIA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 7733
- Partido
- SOLIDARIEDADE (SOLIDARIEDADE)
- Número do partido
- 77
- Unidade eleitoral
- Minas Gerais
- Federação
- FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06005896320266130000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 27/10/1969
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 57 anos
- Naturalidade
- Barbacena/MG
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Pedagogo
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 1.262.028,31| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL NA CIDADE DE BARBACENA | R$ 447.000,00 |
| Apartamento | 01 (UM) APARTAMENTO TIPO KITINET NA CIDADE DE BARBACENA | R$ 275.000,00 |
| Casa | 01 (UM) IMÓVEL COMERCIAL NA CIDADE DE BARBACENA | R$ 275.000,00 |
| Casa | 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL E COMERCIAL NA CIDADE DE BARBACENA | R$ 226.000,00 |
| Caderneta de Poupança | DEPOSITO EM POPANÇA | R$ 24.341,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | CDB | R$ 7.223,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 01 VEÍCULO VW KOMBI | R$ 5.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 2.265,87 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 198,44 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


