PERFIL DO CANDIDATO
ANTÔNIO JOÃO JACINTO
ANTONIO JOÃO COIMBRA JACINTHO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Vice-Governador
- Número
- 30
- Partido
- PARTIDO NOVO (NOVO)
- Número do partido
- 30
- Unidade eleitoral
- Mato Grosso do Sul
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Processo eleitoral
- 06006781620266120000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 19/07/1976
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 50 anos
- Naturalidade
- Presidente Prudente/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Economista
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 4.795.752,63| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outras Participações Societárias | CAPITAL SOCIAL EM EMPRESA | R$ 1.775.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 700.000,00 |
| Outras Participações Societárias | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 593.384,08 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 350.000,00 |
| Terreno | TERRENO EM SP | R$ 289.713,47 |
| Terreno | TERRENO EM SP | R$ 220.892,34 |
| Terreno | TERRENO | R$ 156.699,50 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 150.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 111.775,79 |
| Terreno | TERRENO EM BONITO | R$ 107.279,17 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO RS | R$ 94.500,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 78.618,28 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 76.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 40.790,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 25.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 12.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 11.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 2.600,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


