PERFIL DO CANDIDATO
LUIZ LEMES
LUIZ ANTONIO LEMES DE OLIVEIRA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Senador
- Número
- 277
- Partido
- DEMOCRACIA CRISTÃ (DC)
- Número do partido
- 27
- Unidade eleitoral
- Mato Grosso do Sul
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06006184320266120000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 17/06/1967
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 59 anos
- Naturalidade
- Campo Grande/MS
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Engenheiro
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 352.800,00| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | UMA AREA DE TERRAS DE 83,4.291 M2, DENOMINADA DE FAZENDA BIOOLI, NO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI/MS, ADQUIRIDA EM 04/09/2009, MATRICULA N. 9.182 DO CRI DE AQUIDAUANA/MS. | R$ 240.000,00 |
| Terreno | UM LOTE DE TERRENO, DETERMINADO PELO N. 01, DA QUADRA 64 DO LOTEAMENTO DOIS IRMAOS, EM DOIS IRMAOS DO BURITI/MS, ADQUIRIDO EM 13/07/2011 - PRECO ORIGINAL R$ 40.000,00 - MATRICULA N. 5.676 DO CRI DE AQ | R$ 40.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO AUTOMOTOR MARCA/MODELO CHEVROLET COBALT 1.4 LTZ, ANO FAB/MOD 2012, COR PREDOMINANTE PRATA - AQUISICAO 11/2019 | R$ 35.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 90% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA ALLBUX FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 04.740.612/0001-71. | R$ 27.000,00 |
| Terreno | UM LOTE DE TERRENO, DETERMINADO PELO N. 10, DA QUADRA 52, JARDIM INAPOLIS, NA CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, ADQUIRIDO EM 25/02/2011, MATRICULA N. 11.690 DO DO CRI DA 2A CIRCUNSCRICAO DE CAMPO GRANDE/MS. | R$ 7.300,00 |
| Terreno | UM LOTE DE TERRENO, DETERMINADO PELO N. 21, DA QUADRA 49, RUA AQUIDAUANA, EM DOIS IRMAOS DO BURITI, AQUIRIDO EM 04/03/2009 - PRECO ORIGINAL R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


