PERFIL DO CANDIDATO
TIAGO BOTELHO
TIAGO RESENDE BOTELHO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 13123
- Partido
- PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT)
- Número do partido
- 13
- Unidade eleitoral
- Mato Grosso do Sul
- Federação
- FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06005413420266120000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 17/04/1983
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 44 anos
- Naturalidade
- Ivinhema/MS
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Servidor Público Federal
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 1.060.381,20| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | TRANSFERÊNCIA DE 50% PROPRIEDADE DENOMINADA FAZENDA MIRAHI COM 145,200HA | R$ 625.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO NO PORTO ROYALE RESIDENCE | R$ 153.878,20 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW/T CROSS CL TSI, 2022/2022, FLEX, PRATA | R$ 100.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO NO CONDOMINIO VIVERE DO LAGO | R$ 90.395,83 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW/KOMBI, 2000/2001 VERMELHA | R$ 50.000,00 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | BANCO DO BRASIL BRASILPREV VGBL | R$ 14.874,53 |
| Consórcio Não Contemplado | COTA DE CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO | R$ 12.743,48 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BB APLICAÇÃO BB CDB RENDE FÁCIL | R$ 8.942,15 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO DO BRASIL OUROCAP | R$ 2.406,14 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO DO BRASIL OUROCAP | R$ 959,40 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO DO BRASIL OUROCAP MENSAL | R$ 844,92 |
| Caderneta de Poupança | BANCO DO BRASIL SALDO EM CONTA POUPANÇA | R$ 304,33 |
| Caderneta de Poupança | CAIXA CONTA POUPANÇA | R$ 32,22 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


