PERFIL DO CANDIDATO
JUNIOR MOCHI
OSWALDO MOCHI JUNIOR
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 15555
- Partido
- MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO (MDB)
- Número do partido
- 15
- Unidade eleitoral
- Mato Grosso do Sul
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06005275020266120000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 23/08/1962
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 64 anos
- Naturalidade
- Itápolis/SP
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(A)
Bens declarados
R$ 4.887.970,17| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | CREDITO | R$ 934.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 926.048,73 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | CONSTRUTORA E INCORPORADORA | R$ 700.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SAFRA | R$ 660.786,10 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HILUX | R$ 276.475,16 |
| Terreno | TERRENO | R$ 245.100,00 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSORCIO | R$ 148.979,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CHERRY | R$ 146.990,00 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | BOVA11 | R$ 101.614,40 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | CREDITO | R$ 100.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 90.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BRADESCO | R$ 88.973,69 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | COROLLA 2017 | R$ 82.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | PAJERO 4X4 | R$ 60.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COTA OSWALDO MOCHI JUNIOR SOC INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | R$ 50.000,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | CREDITO | R$ 45.000,00 |
| Apartamento | 50% APARTAMENTO | R$ 41.461,82 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSORCIO | R$ 32.610,23 |
| Outros Bens e Direitos | CONSORCIO | R$ 20.184,15 |
| Terra Nua | AREA SUBURBANA | R$ 11.333,87 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | ITAU | R$ 10.338,83 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | GERDAU | R$ 10.315,69 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | COPEL | R$ 10.257,50 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | CPFL ENERGIA | R$ 10.244,27 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | BBSEGURIDADE | R$ 10.184,82 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | BRADESCO | R$ 10.114,76 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | PETROBRAS | R$ 10.030,21 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | TELEF BRASIL | R$ 10.003,85 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | VALE | R$ 9.978,30 |
| Ações (Inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | JBS | R$ 9.927,15 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | TITULO DE CAPITALIZAÇÃO | R$ 7.040,16 |
| Terreno | LOTES DE TERRENOS | R$ 6.800,32 |
| Terreno | TERRENO | R$ 5.000,00 |
| Caderneta de Poupança | CAIXA ECNOMICA FEDERAL | R$ 4.700,56 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | SICCOB | R$ 840,17 |
| Outros Bens e Direitos | SIDREDI | R$ 330,97 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SICCOB | R$ 186,70 |
| Caderneta de Poupança | CAIXA ECONOMICA | R$ 67,06 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SAFRA | R$ 50,30 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BRADESCO | R$ 1,00 |
| Caderneta de Poupança | CAIXA ECONOMICA | R$ 0,40 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


