PERFIL DO CANDIDATO
PROFESSOR RINALDO MODESTO
RINALDO MODESTO DE OLIVEIRA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 44044
- Partido
- UNIÃO BRASIL (UNIÃO)
- Número do partido
- 44
- Unidade eleitoral
- Mato Grosso do Sul
- Federação
- FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06004677720266120000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 30/05/1965
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 61 anos
- Naturalidade
- Glória de Dourados/MS
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Deputado
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 3.381.031,30| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | CRÉDITO A RECEBER EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A PESSOA JURÍDICA | R$ 1.360.146,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DISPONIBILIDADE EM ESPÉCIE | R$ 860.000,00 |
| Casa | RESIDENCIA | R$ 500.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 285.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE SICREDI | R$ 131.457,85 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 122.291,34 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA QUOTAS (50%) EM SOCIEDADE LIMITADA | R$ 50.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO FINANCEIRA (CDB) BRADESCO | R$ 27.091,11 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SICREDI | R$ 25.408,03 |
| Terreno | IMÓVEL TERRENO (LOTE URBANO), CAMPO GRANDE/MS | R$ 18.300,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 707,30 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 594,23 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANÇA SICREDI | R$ 34,44 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BRADESCO | R$ 1,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


