PERFIL DO CANDIDATO
PAULO CORRÊA
PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 22222
- Partido
- PARTIDO LIBERAL (PL)
- Número do partido
- 22
- Unidade eleitoral
- Mato Grosso do Sul
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06003534120266120000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 24/07/1957
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 69 anos
- Naturalidade
- Campo Grande/MS
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Engenheiro
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 21.298.666,96| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | APLICAÇÕES | R$ 6.382.644,42 |
| Outros Bens e Direitos | APARTAMENTO A SER CONSTRUÍDO | R$ 3.500.000,00 |
| Aeronave | MODELO 658-HAWKR | R$ 3.000.000,00 |
| Terra Nua | IMÓVEL | R$ 1.829.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 1.589.315,85 |
| Benfeitorias | FAZENDA | R$ 1.432.158,37 |
| Benfeitorias | FAZENDA | R$ 1.198.867,75 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO PORSCHE 2024 | R$ 850.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | APLICACAO RENDA FIXA | R$ 435.578,61 |
| Outros Bens e Direitos | APLICACAO DE RENDA FIXA | R$ 367.669,44 |
| Outros Bens e Direitos | ACOES | R$ 161.190,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO MITSUBISHI 2024 | R$ 153.564,30 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | S-10 2022 | R$ 116.242,48 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | R$ 105.900,00 |
| Outros Bens Imóveis | CASA | R$ 45.752,16 |
| Embarcação | LANCHA 2015 | R$ 30.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | CONTRATO RURAL | R$ 27.981,43 |
| Terreno | 50% ÁREA DE TERRAS | R$ 15.652,15 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TRATOR AD7 FIAT | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRETA AGRÍCOLA | R$ 15.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TRATOR | R$ 8.750,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TRATOR CBT 1105 | R$ 8.000,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 5.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | ROCADEIRA | R$ 1.500,00 |
| Outros Bens Móveis | GRADE DE ARRASTO | R$ 1.000,00 |
| Outros Bens e Direitos | GRADE HIDRÁULICA | R$ 1.000,00 |
| Outros Bens Móveis | COMPRESSOR DE AR | R$ 500,00 |
| Outros Bens e Direitos | MOTOSSERRA | R$ 500,00 |
| Outros Bens e Direitos | MAQUINA DE REMENDO | R$ 500,00 |
| Outros Bens Móveis | MAQUINA DE SOLDA | R$ 200,00 |
| Outros Bens e Direitos | MOTO BOMBA | R$ 100,00 |
| Outros Bens e Direitos | ENGRAXADEIRA | R$ 100,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


