PERFIL DO CANDIDATO
PUKA VALDEZ
DANIEL VALDEZ GODOY
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Federal
- Número
- 4567
- Partido
- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)
- Número do partido
- 45
- Unidade eleitoral
- Mato Grosso do Sul
- Federação
- FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
- Coligação
- FEDERAÇÃO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 3.176.572,53
- Processo eleitoral
- 06003274320266120000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 21/07/1962
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 64 anos
- Naturalidade
- Ponta Porã/MS
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação
- Comerciante
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Parda
- Estado civil
- Solteiro(A)
Bens declarados
R$ 574.007,65| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO LOTE 55, QUADRA 05 EM PONTA PORÃ | R$ 135.550,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (Fidc) | FUNDO DE INVESTIMENTO OAB FIC LONGO PRAZO | R$ 103.705,65 |
| Terreno | TERRENO COM AREA CONSTRUIDA DE 126M2 | R$ 85.500,00 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE - MOEDA NACIONAL | R$ 75.550,00 |
| Terreno | TERRENO LOTE 118, QUADRA 08 COM AREA CONSTRUIDA DE 387,30 M2 | R$ 65.550,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO VW VOYAGE 1.6 | R$ 35.550,00 |
| Terreno | TERRENO DE LOTE 17, QUADRA 06 ME PONTA PORÃ | R$ 16.550,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | RDB/CDB BANCO ITAU | R$ 14.422,16 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO R FEDERAL JET, CARGA REBOQUE | R$ 12.550,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO FIAT PALIO FIRE | R$ 10.550,00 |
| Fundo de Curto Prazo | FUNDO INVESTIMENTO FACIL FIC DE CLASSE RENDA FIXA SIMPLES | R$ 10.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCICLETA HONDA TITAN CG 150 | R$ 7.550,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CAPITAL SICRED | R$ 964,28 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CC SICRED CENTRO SUL | R$ 12,93 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA SICRED S/A | R$ 1,52 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CC BANCO ITAU | R$ 1,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CC JUNTO A CEF | R$ 0,11 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


