PERFIL DO CANDIDATO
ANA DEFANT
ANA PAULA DEFANT
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 10100
- Partido
- REPUBLICANOS (REPUBLICANOS)
- Número do partido
- 10
- Unidade eleitoral
- Mato Grosso
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06005753620266110000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 11/12/1995
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 31 anos
- Naturalidade
- Sorriso/MT
- Escolaridade
- Superior Incompleto
- Ocupação
- Servidor Público Municipal
- Gênero declarado
- Feminino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Divorciado(A)
Bens declarados
R$ 109.485,59| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | PORTABILIDADE CREDITO | R$ 89.204,10 |
| Outros Bens e Direitos | EMPRESTIMOS | R$ 17.976,04 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CONTA CAPITAL | R$ 1.067,17 |
| Outros Bens e Direitos | SALDO CONTA | R$ 1.039,94 |
| Outros Depósitos À Vista e Numerário | SALDO EM CONTA CORRENTE RENDA FIXA | R$ 140,07 |
| Outros Bens e Direitos | SALDO CONTA | R$ 43,22 |
| Outras Aplicações e Investimentos | SALDO EM CONTA APLICACAO RENDA FIXA JUNTO AO BANCO | R$ 10,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 13 QUANTIDADES DE ATED3 CUSTODIADAS NA CORRETORA NUINVEST | R$ 4,02 |
| Outras Aplicações e Investimentos | CONTA POUPANCA | R$ 1,03 |
| Outras Aplicações e Investimentos | QUANTIDADES DE MATIC | R$ 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | SALDO EM CONTA CONTA CORRENTE C6 CORRETORA DE TITULOS E VALORS MOBILIARIOS | R$ 0,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | SALDO EM CONTA BTC | R$ 0,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | SALDO EM CONTA ETH | R$ 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | SALDO DE CONTA FUNDO DE INVESTIMENTOS | R$ 0,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | QUANTIDADES DE XLM | R$ 0,00 |
| Fundo de Investimento Imobiliário | 13 QUANTIDADES DE ATED3 CUSTODIADAS NA CORRETORA NUINVEST | R$ 0,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


