PERFIL DO CANDIDATO
VALMIR MORETTO
VALMIR LUIZ MORETTO
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 10000
- Partido
- REPUBLICANOS (REPUBLICANOS)
- Número do partido
- 10
- Unidade eleitoral
- Mato Grosso
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06005788820266110000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 28/04/1970
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 57 anos
- Naturalidade
- Palotina/PR
- Escolaridade
- Ensino Fundamental Incompleto
- Ocupação
- Agricultor
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 8.371.574,48| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 50% DE 01(UMA) CASA RESIDENCIAL | R$ 1.080.874,21 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | CONTA CORRENTE | R$ 800.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHAO | R$ 689.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO | R$ 682.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | COLHEITADEIRA | R$ 565.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | PULVERIZADOR AGRÍCOLA | R$ 550.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | PLATAFORMA DE SOJA | R$ 549.766,92 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TRATOR | R$ 540.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | PLANTADEIRA | R$ 506.000,00 |
| Terreno | VEICULO | R$ 386.610,00 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 315.626,80 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TRATOR | R$ 220.000,00 |
| Casa | 50% DE 01(UMA) CASA RESIDENCIAL | R$ 220.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO | R$ 189.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TRATOR | R$ 185.000,00 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 154.890,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | CONTA CORRENTE | R$ 121.014,41 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 110.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL URBANO | R$ 104.277,32 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO | R$ 80.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 57.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO | R$ 57.500,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 44.115,85 |
| Terreno | IMÓVEL URBANO | R$ 44.115,85 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | CONTA CORRENTE | R$ 40.309,99 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO | R$ 17.500,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO | R$ 17.500,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | CONTA CORRENTE | R$ 15.439,05 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO | R$ 14.800,00 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | CONTA CORRENTE | R$ 13.550,95 |
| Outros Créditos e Poupança Vinculados | CONTA CORRENTE | R$ 180,63 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 1,00 |
| Terreno | IMOVEL RURAL - POSSE | R$ 1,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 0,50 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


