PERFIL DO CANDIDATO
ALEXANDRE SCHENKEL
ALEXANDRE PEDRO SCHENKEL
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- 1º Suplente
- Número
- 555
- Partido
- PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD)
- Número do partido
- 55
- Unidade eleitoral
- Mato Grosso
- Federação
- #NULO
- Coligação
- MATO GROSSO PARA TODOS
- Reeleição
- Não
- Processo eleitoral
- 06005156320266110000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 20/05/1977
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 49 anos
- Naturalidade
- Tapera/RS
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Engenheiro
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 17.544.368,16| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50% DA EMPRESA SCHENKEL AGROINDUSTRIAL LTDA | R$ 8.689.339,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM DE ASSOCIAÇÃO DO VALE DO SÃO LOURENÇO | R$ 1.525.057,37 |
| Terra Nua | 50% IMÓVEL RURAL - ÁREA DESMEMBRADA, 4,9HA, CAMPO VERDE-MT | R$ 1.050.000,00 |
| Apartamento | EDIFICIO AMERICAN DIAMOND CUIABA/MT | R$ 806.459,14 |
| Terra Nua | 50% DE IMOVEL RURAL - ESTÂNCIA BRASIL AGROINDUSTRIAL, 10HA, CAMPO VERDE/MT | R$ 725.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | ADM DE CONSORCIOS SICREDI LTDA COTA 133 | R$ 643.766,29 |
| Consórcio Não Contemplado | ADM DE CONSORCIOS SICREDI LTDA, COTA 134 | R$ 615.999,64 |
| Construção | SALA COMERCIAL NO EDIFICIO SB TOWER EM CUIABA/MT | R$ 460.068,91 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | JEEP G CHEROKEE 4XE 2024 | R$ 450.001,80 |
| Consórcio Não Contemplado | PRIMO ROSSI ADM CONSORCIO LTDA COTA 1857 | R$ 360.670,85 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COOPERFIBRA COOPERATIVA DE COTONICULTORES DE CAMPO VERDE | R$ 325.646,55 |
| Consórcio Não Contemplado | ADM DE CONSORCIOS SICREDI LTDA COTA 307 | R$ 313.707,66 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 2,06% DA EMPRESA AGRILEAN INPUTS SA | R$ 235.294,00 |
| Terreno | 50% TERRENO URBANO NO AEROPORTO, CAMPO VERDE/MT | R$ 200.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50% DA EMPRESA SANTA ROSA HOLDING LTDA | R$ 200.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | UNICOTTON COOPERATIVA DE PRODUTORES DE ALGODAO | R$ 197.467,50 |
| Terreno | 2 TERRENOS URBANOS NO BAIRRO CAMPO REAL, CAMPO VERDE/MT | R$ 130.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 100% DA EMPRESA GAP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES | R$ 100.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 100% GRUPO SCHENKEL LOGISTICA E SERVICOS EIRELI | R$ 100.000,00 |
| Outras Aplicações e Investimentos | SICREDINVEST POS FIXADO EM CDI | R$ 60.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 51% DA EMPRESA SCHENKEL BRAZIL COTTON LTDA | R$ 51.000,00 |
| Terreno | CONDOMINIO RECANTO DOS PASSÁROS, CAMPO VERDE/MT | R$ 50.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50% DA EMPRESA SANTA ROSA COMÉRCIO DE COMBÚSTIVEIS LTDA | R$ 50.000,00 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSORCIOS SICREDI LTDA, COTA 143 | R$ 44.812,29 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO SICREDI | R$ 41.038,61 |
| Casa | 50% DE IMÓVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO CENTRO EM CAMPO VERDE/MT | R$ 35.000,00 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO ITAU RDB/CDB | R$ 27.341,57 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 33,33% DA EMPRESA P50 GESTÃO DE NEGOCIOS LTDA | R$ 26.666,00 |
| Terreno | 50% DE TERRENO URBANO BAIRRO CAMPO REAL, CAMPO VERDE-MT | R$ 10.654,02 |
| Caderneta de Poupança | BANCO SICREDI | R$ 4.886,18 |
| Aplicação de Renda Fixa (Cdb, Rdb e Outros) | BANCO SANTANDER CDB | R$ 4.700,17 |
| Caderneta de Poupança | BANCO BRADESCO S.A | R$ 4.474,79 |
| Caderneta de Poupança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | R$ 3.806,97 |
| Outras Aplicações e Investimentos | BANCO SICREDI LCA, LCI, CRA, CRI | R$ 1.000,00 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL | R$ 301,61 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO SICOOB | R$ 197,42 |
| Caderneta de Poupança | BANCO SICREDI | R$ 8,82 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO ITAU | R$ 1,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


