PERFIL DO CANDIDATO
NELES DO OPERÁRIO
NELES WALTER FERREIRA DE FARIAS
Dados oficiais do TSE
Última sincronização do dC: 18/08/2026 às 21:41
Informações eleitorais
- Cargo
- Deputado Estadual
- Número
- 30100
- Partido
- PARTIDO NOVO (NOVO)
- Número do partido
- 30
- Unidade eleitoral
- Mato Grosso
- Federação
- #NULO
- Coligação
- PARTIDO ISOLADO
- Reeleição
- Não
- Limite de gastos
- R$ 1.270.629,01
- Processo eleitoral
- 06004948720266110000
Dados pessoais declarados
- Nascimento
- 01/11/1968
- Nome social
- #NULO
- Idade na posse
- 58 anos
- Naturalidade
- São Luís de Montes Belos/GO
- Escolaridade
- Superior Completo
- Ocupação
- Empresário
- Gênero declarado
- Masculino
- Cor/raça declarada
- Branca
- Estado civil
- Casado(A)
Bens declarados
R$ 11.988.224,79| Tipo | Descrição informada | Valor |
|---|---|---|
| Outras Participações Societárias | OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | R$ 4.770.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 3.535.000,00 |
| Casa | CASA - COND. UNIQUE HIGIENOPOLIS - | R$ 2.500.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 207.313,81 |
| Galpão | GALPÃO | R$ 202.000,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 196.200,00 |
| Construção | CONSTRUÇÃO | R$ 150.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 70.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 70.000,00 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | CAPITAL SOCIAL SICOOB | R$ 39.290,98 |
| Terreno | TERRENO | R$ 35.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 25.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 25.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 22.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 20.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 20.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 20.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 20.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 20.000,00 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL - VIDA GERADOR DE BENEFÍCIO LIVRE | R$ 15.820,00 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO 1992/1993 | R$ 15.600,00 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 4.151,00 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2.975,00 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1.130,27 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 612,73 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 377,00 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 377,00 |
| Outros Bens e Direitos | OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 377,00 |
Os valores reproduzem a declaração apresentada à Justiça Eleitoral e não representam avaliação feita pelo O Diário da Cidade.


